序号 | 农村饮水厂名称 | 2024年1月1日至2024年1月30日用水量情况(万m³) | 2024年2月1日至2024年2月29日用水量情况(万m³) | 备注 |
1 | 尼雅总水厂地下水 | 13.6 | 0.0416 | |
尼雅总水厂地表水 | 0.37 | 4.473 | ||
2 | 叶亦克水厂地表水 | 0.242 | 0.175 | |
3 | 阿依塔克水厂地表水 | 1.24 | 0.0225 | |
4 | 阿迪尔水厂地下水 | 0.0667 | 0.0446 | |
5 | 兰城水厂地下水 | 0.041 | 0.025 | |
6 | 红旗村水厂地下水 | 0.019 | 0.0125 | |
民丰县农村饮水安全服务中心 | ||||
2024年3月18日 |