民丰县人民政府

欠税公告

 添加时间:2023-01-11   有效期:不限 至 不限   浏览次数:1586
打印

【字体:

 2023年第01号
  根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局民丰县税务局确认的2022年第四季度纳税人和2022年下半年纳税人欠税情况予以公告。
                                                                                         国家税务总局民丰县税务局                                                                                      2023年1月9日

国家税务总局民丰县税务局欠税公告及欠税公告清册明细数据(2022年4季度)
序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县路桥沥青混凝土拌合有限公司 91653227MA77DH169U 陈晨 201|居民身份证 330824********2755 新疆和田地区民丰县工业园区 10101|增值税 47752.55 0.0 国家税务总局民丰县税务局
2 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县路桥沥青混凝土拌合有限公司 91653227MA77DH169U 陈晨 201|居民身份证 330824********2755 新疆和田地区民丰县工业园区 10104|企业所得税 2774.3 0.0 国家税务总局民丰县税务局
3 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县路桥沥青混凝土拌合有限公司 91653227MA77DH169U 陈晨 201|居民身份证 330824********2755 新疆和田地区民丰县工业园区 10109|城市维护建设税 1193.81 0.0 国家税务总局民丰县税务局
4 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县路桥沥青混凝土拌合有限公司 91653227MA77DH169U 陈晨 201|居民身份证 330824********2755 新疆和田地区民丰县工业园区 10111|印花税 200.73 0.0 国家税务总局民丰县税务局
5 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县顺隆嘉盛建材有限公司 91653227MA7857JQ75 樊小将 201|居民身份证 510921********1512 新疆和田民丰县民丰县若克雅杜瓦艾格孜村 10101|增值税 5822.76 5822.76 国家税务总局民丰县税务局
6 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县顺隆嘉盛建材有限公司 91653227MA7857JQ75 樊小将 201|居民身份证 510921********1512 新疆和田民丰县民丰县若克雅杜瓦艾格孜村 10109|城市维护建设税 145.57 145.57 国家税务总局民丰县税务局
7 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县宝鼎机械租赁有限公司 91653227MA7AAPRY10 张立德 201|居民身份证 652325********1614 新疆和田地区民丰县尼雅乡团结小区 10101|增值税 483103.96 0.0 国家税务总局民丰县税务局
8 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县博斯塘建筑工程有限公司 91653227MA78P9TR31 图尔荪江·乃比 201|居民身份证 653227********2610 新疆和田地区民丰县民丰县若克雅乡博斯坦村 10101|增值税 2679.61 2679.61 国家税务总局民丰县税务局
9 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县博斯塘建筑工程有限公司 91653227MA78P9TR31 图尔荪江·乃比 201|居民身份证 653227********2610 新疆和田地区民丰县民丰县若克雅乡博斯坦村 10109|城市维护建设税 13.4 13.4 国家税务总局民丰县税务局
10 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县鸿通水泥制品有限公司 91653227MA78LGK29F 向波 201|居民身份证 511321********7372 新疆和田地区民丰县工业园区 10101|增值税 100112.35 100112.35 国家税务总局民丰县税务局
11 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县鸿通水泥制品有限公司 91653227MA78LGK29F 向波 201|居民身份证 511321********7372 新疆和田地区民丰县工业园区 10101|增值税 5959.28 5959.28 国家税务总局民丰县税务局
12 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县鸿通水泥制品有限公司 91653227MA78LGK29F 向波 201|居民身份证 511321********7372 新疆和田地区民丰县工业园区 10101|增值税 23008.84 23008.84 国家税务总局民丰县税务局
13 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县鸿通水泥制品有限公司 91653227MA78LGK29F 向波 201|居民身份证 511321********7372 新疆和田地区民丰县工业园区 10104|企业所得税 5057.59 5057.59 国家税务总局民丰县税务局
14 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县鸿通水泥制品有限公司 91653227MA78LGK29F 向波 201|居民身份证 511321********7372 新疆和田地区民丰县工业园区 10109|城市维护建设税 148.98 148.98 国家税务总局民丰县税务局
15 2023年1月9日 00:单位企业 民丰县鸿通水泥制品有限公司 91653227MA78LGK29F 向波 201|居民身份证 511321********7372 新疆和田地区民丰县工业园区 10109|城市维护建设税 575.22 575.22 国家税务总局民丰县税务局
16 2023年1月9日 00:单位企业 和田华鑫商贸有限公司 91653227MA791YNC0K 朱新建 201|居民身份证 412726********4530 新疆和田地区民丰县尼雅乡尼雅东路 10101|增值税 2915.1 2915.1 国家税务总局民丰县税务局
17 2023年1月9日 00:单位企业 和田华鑫商贸有限公司 91653227MA791YNC0K 朱新建 201|居民身份证 412726********4530 新疆和田地区民丰县尼雅乡尼雅东路 10109|城市维护建设税 14.57 14.57 国家税务总局民丰县税务局
18 2023年1月9日 00:单位企业 和田冠骏信息科技有限公司 91653227MA794UBQ4F 穆拉提江·麦提图尔荪 201|居民身份证 653227********0511 新疆和田地区民丰县人民北路 10101|增值税 87.38 87.38 国家税务总局民丰县税务局
19 2023年1月9日 00:单位企业 和田冠骏信息科技有限公司 91653227MA794UBQ4F 穆拉提江·麦提图尔荪 201|居民身份证 653227********0511 新疆和田地区民丰县人民北路 10109|城市维护建设税 2.18 2.18 国家税务总局民丰县税务局
20 2023年1月9日 00:单位企业 新疆冠诚建材有限公司 91653227MA79G9384C 齐曼古丽·麦提图尔荪 201|居民身份证 653227********0549 新疆和田地区民丰县开发区集中开采区 10101|增值税 1176.52 1176.52 国家税务总局民丰县税务局
21 2023年1月9日 00:单位企业 新疆冠诚建材有限公司 91653227MA79G9384C 齐曼古丽·麦提图尔荪 201|居民身份证 653227********0549 新疆和田地区民丰县开发区集中开采区 10109|城市维护建设税 29.41 29.41 国家税务总局民丰县税务局
22 2023年1月9日 00:单位企业 新疆阿斯奎特建设有限公司 91653227MAC0DQ3C8R 王凯伦 201|居民身份证 340204********321X 新疆和田地区民丰县尼雅夜市 10101|增值税 21711.27 21711.27 国家税务总局民丰县税务局
23 2023年1月9日 00:单位企业 新疆阿斯奎特建设有限公司 91653227MAC0DQ3C8R 王凯伦 201|居民身份证 340204********321X 新疆和田地区民丰县尼雅夜市 10109|城市维护建设税 2076.53 2076.53 国家税务总局民丰县税务局

国家税务总局民丰县税务局欠税公告及欠税公告清册明细数据(2022年下半年)
序号 公告时间 欠税人类型
00:单位企业;
01个体工商户;
02:个人
纳税人名称 纳税人识别号 法定代表人姓名 身份证件类型
201:居民身份证
身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 其中:当期
新发生欠税金额
主管税务机关
1 2023年1月9日 01个体工商户 民丰县蓝天手机城 340822********0914 冯国保 201|居民身份证 340822********0914 民丰县国际商贸城 10101|增值税 176.44 176.44 国家税务总局民丰县税务局
2 2023年1月9日 01个体工商户
你的浏览器目前处于缩放状态,页面可能会出现错位现象,建议100%大小显示。