绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 民丰县农房抗震防灾工程补助项目 | 项目负责人及联系电话 | 雷勇 0903-7827671 | |||||
主管部门 | 民丰县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 民丰县住房和城乡建设局 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 60.23 | ||||||
其中:财政拨款 | 中央农村危房改造补助资金60.23 | |||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
目标1:按计划对我县58户农户危房改造进行补贴,预计每户平均补助1.04万元。 目标2:通过该项目的实施能有效保障58户农户生命财产安全,切实改善居民生活环境,同时对进一步完善城市规划做出贡献,持续改善小区落后面貌,其中受益脱贫户8户,受益脱贫人口29人。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补助农户数量 | =58户 | |||||
质量指标 | 补助发放到位率 | =100% | ||||||
补助覆盖率 | =100% | |||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | ||||||
成本指标 | 平均每户补助标准 | ≤1.04万元/人 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 受益农户数 | 58户 | ||||||
其中:受益脱贫户户数 | 8户 | |||||||
受益脱贫人口数 | 29人 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续改善农村落后面貌 | 有效 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度 | ≥95% | |||||
受益农户满意度 | ≥95% | |||||||
填报人:雷勇 上报时间:2022年5月11日 | ||||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.项目绩效目标申报表所涉及到的各项指标以2021年10月17日定稿的实施方案的批复为准。 |