绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 民丰县萨勒吾则克乡(祥和村、兴平村、吾唐村)农村生活污水治理项目 | 项目负责人及联系电话 | 加帕尔·麦麦提敏 0903-6757007 | |||||
主管部门 | 民丰县萨勒吾则克乡人民政府 | 实施单位 | 民丰县萨勒吾则克乡人民政府 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 1472.83 | ||||||
其中:财政拨款 | 乡村振兴衔接资金1472.83; | |||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
目标1:新建一体化污水处理站两座,新建管径为De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)24089米,分别将污水输送至一体化污水处理站(两座)处理,新建20m³化粪池8座,污水井731座,杆变两座,污水处理量(天)达到114.5立方米。 目标2:本工程的建设,保护了乡、镇地下水环境,改善了各村庄的生态环境和投资环境,保护环境效果显著,改善了居民的生活环境,同时也使农产品免受污染;改善民丰县乡、镇的环境质量,减少污染物的排放,提高排水管网的覆盖率,提高污水收集率,最终达到减少对水体及周边环境的污染物排放量,项目可使受益脱贫户不少于290户,受益脱贫人口不少于954人。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新建一体化污水处理站 | 2座 | |||||
新建管径为De160-400高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)长度 | 24089米 | |||||||
新建20立方米化粪池数量 | 8座 | |||||||
新建污水井数量 | 731座 | |||||||
新建杆变数量 | 2座 | |||||||
质量指标 | 出水水质 | 一级A排放标准 | ||||||
项目(工程)验收合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 项目开工时间 | 2022年3月 | ||||||
项目完工时间 | 2022年11月 | |||||||
项目完工及时率 | 100% | |||||||
成本指标 | 工程费 | ≤1284.64万元 | ||||||
工程建设其他费用 | ≤118.05万元 | |||||||
预备费 | ≤70.14万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 受益脱贫户数 | ≥290户 | ||||||
受益脱贫人口数 | ≥954人 | |||||||
生态效益指标 | 污水处理率 | ≥95% | ||||||
污水处理量(天) | 114.5立方米 | |||||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
项目区域内居民满意度 | ≥95% | |||||
受益脱贫人口满意度 | ≥95% | |||||||
填报人:苏迪耶 上报时间:2022年3月2日 | ||||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.项目绩效目标申报表所涉及到的各项指标以2022年1月2日定稿的初设批复为准。 |